pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.857456 4.694885 1.688075 2.176753 3.525212 3.446163 2.624361 5.880647 5.707092 5.268662
pt_002 ------- 1.148654 2.375190 2.042232 1.347334 1.275527 1.860838 0.680227 1.011461 1.321334
pt_005 1.364528 1.590919 3.234950 3.768964 2.119632 3.319426 2.336250 3.288706 1.723710 2.043179
pt_006 4.495403 4.609094 8.249673 6.238776 5.352925 5.302770 7.230265 7.353886 4.722024 4.642593
pt_007 ------- 4.327721 3.913255 4.102557 4.132130 3.351960 3.526359 2.671157 4.138537 4.583709
pt_008 ------- 3.067247 4.215593 3.795642 3.453959 3.184101 3.870399 2.148337 2.474801 2.606769
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.333927 1.405573 1.717228 2.201968 2.148153

mean = 3.36 mm
median = 3.30 mm
maximum = 8.25 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.454154 2.469372 2.449614 2.793304 2.501635 2.804980 2.343948 2.653639 2.661173 2.366997
pt_002 ------- 0.754988 2.581773 2.110460 0.863154 1.752064 1.858132 2.607394 1.971434 1.399587
pt_005 0.254038 0.358781 2.539824 2.983262 1.169799 2.207452 1.711958 2.165271 1.182532 0.790557
pt_006 4.098758 4.187649 7.056288 5.343447 4.909487 4.314199 6.418515 5.285674 3.478749 4.209801
pt_007 ------- 4.207795 5.646732 4.789656 3.734906 2.251985 3.780980 3.356104 4.958407 5.012781

mean = 3.00 mm
median = 2.59 mm
maximum = 7.06 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.726939 2.619716 0.673477 0.648546 1.546747 1.284167 1.269076 4.180206 3.413030 3.390831
pt_002 ------- 2.412665 2.672194 2.098289 2.316169 1.951914 2.797851 2.604347 2.466509 2.767433
pt_005 2.903329 2.356444 2.497569 3.642729 2.101736 4.593156 3.491328 4.204337 1.867513 3.227252
pt_006 5.892786 5.889278 7.350927 5.702682 6.110169 5.446589 7.197737 6.306427 5.473886 5.987972
pt_007 ------- 3.757103 4.120992 3.010988 3.495588 2.896425 3.803278 2.995350 4.164679 3.719568
pt_008 ------- 2.341774 2.201293 4.802451 1.864687 4.083769 3.068568 5.083877 2.672686 4.272664
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.213887 9.419838 11.230314 9.164270 12.587949

mean = 3.92 mm
median = 3.31 mm
maximum = 12.59 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.951799 1.817434 3.068524 2.406008 1.983432 1.545108 2.464832 0.684085 1.331060 1.809103
pt_002 ------- 2.239358 3.063786 3.877800 2.510412 3.047058 2.051305 1.028080 1.918341 1.896581
pt_005 0.827292 0.694429 1.755368 1.907795 1.056487 1.323006 1.280311 1.221808 1.043906 0.368203
pt_007 ------- 3.994646 3.869987 3.702290 3.761974 3.330113 3.228634 3.255750 4.424476 3.981166

mean = 2.26 mm
median = 1.97 mm
maximum = 4.42 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.813971 4.601947 2.904329 2.388261 3.317809 1.890074 3.788348 6.314536 4.720326 6.253127
pt_002 ------- 0.873899 2.492719 2.072605 1.138696 1.212278 2.084410 1.068687 0.920546 1.356136
pt_005 2.301743 2.103826 2.476393 2.076626 1.932343 1.275178 1.928279 1.788660 2.532747 2.327870
pt_006 22.660926 19.508860 74.489582 58.058647 14.314049 32.151148 45.311486 54.648323 53.816088 45.935569
pt_007 ------- 4.469273 3.472325 6.109206 3.983149 6.070962 1.707502 3.379263 5.937461 4.623712
pt_008 ------- 1.390975 1.658105 2.955339 1.305990 2.617695 1.447659 3.637565 2.189148 2.540168
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.417937 2.147636 1.176167 0.549386 0.566805

mean = 9.05 mm
median = 2.51 mm
maximum = 74.49 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.817551 1.849047 1.616362 1.946118 1.603517 2.129977 1.501460 2.951265 2.485663 2.039647
pt_002 ------- 0.994017 2.159838 2.242057 1.373872 1.869727 1.822914 1.314037 0.635097 0.663253
pt_005 0.754642 0.741869 1.358903 1.272949 0.698267 1.119242 0.943149 1.344797 0.990870 1.235245
pt_006 5.492905 5.284666 3.449116 4.340569 4.429584 4.214880 4.201269 3.754434 5.629751 6.340550
pt_007 ------- 2.493077 3.889483 3.110722 2.474827 1.740068 3.113729 1.382336 2.486356 2.880450

mean = 2.38 mm
median = 1.91 mm
maximum = 6.34 mm