pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.566836 5.424194 4.328539 3.179577 4.270195 2.845165 5.762630 8.000284 5.052313 7.661717
pt_002 ------- 1.959649 2.295918 1.053098 1.610983 1.592301 2.092469 1.630068 2.519251 1.934014
pt_005 1.691425 1.785935 3.881142 5.720342 2.618355 4.869314 2.862412 4.429914 2.607975 1.913236
pt_006 6.355651 6.017044 6.653143 6.423485 4.958935 3.777661 4.765105 4.696051 7.573549 8.185361
pt_007 ------- 4.909393 3.371724 6.499346 4.154993 6.155036 1.110232 2.972261 6.497302 5.365652
pt_008 ------- 6.075544 2.119857 4.249715 3.907322 6.345398 3.333435 3.309365 8.492352 7.455779
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.383319 2.963014 1.967990 2.837726 2.196195

mean = 4.17 mm
median = 4.03 mm
maximum = 8.49 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.075237 3.074283 3.451017 3.823204 3.172054 3.590981 3.131860 3.469290 3.310166 3.084312
pt_002 ------- 2.430118 5.482644 8.098262 3.055176 5.489766 2.176145 4.054893 2.889316 3.824498
pt_005 1.843719 1.661363 2.644603 1.398540 1.769345 0.751603 2.858412 2.176411 2.051238 0.831714
pt_006 4.124823 4.020505 3.342313 3.281462 3.631043 3.154431 3.267486 2.868758 4.365661 4.447624
pt_007 ------- 3.896594 3.154000 3.687666 3.659092 3.617384 2.606332 3.157392 4.349232 3.833187

mean = 3.27 mm
median = 3.22 mm
maximum = 8.10 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 31.796278 30.010433 3.688570 3.142547 19.084300 12.294746 12.827685 40.536735 36.489901 36.851450
pt_002 ------- 5.933422 14.250922 15.744119 7.955798 10.210911 8.357651 3.916754 6.148657 5.522745
pt_005 2.357903 2.448261 3.402921 3.461534 2.719048 3.172768 3.171894 2.998508 2.473227 2.290059
pt_006 4.643888 4.586550 8.913818 6.520153 5.263889 4.169128 7.623115 2.772441 4.135769 5.614197
pt_007 ------- 3.810720 3.319784 4.973533 3.727578 5.222767 2.587230 4.802916 4.741701 3.821029
pt_008 ------- 27.837503 7.299434 19.668567 13.185560 8.824148 15.321110 50.916528 42.019670 49.310407
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 19.875132 98.986705 80.412880 30.857120 64.193088

mean = 15.37 mm
median = 6.04 mm
maximum = 98.99 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.219639 5.175705 3.235956 4.391293 4.499834 5.214513 3.629308 6.384081 6.260458 5.338848
pt_002 ------- 3.245459 5.344377 4.159866 3.690205 3.143984 4.663313 2.892844 2.571911 2.750967
pt_005 0.422466 0.530800 2.784495 3.256210 1.419386 2.469812 1.742599 2.287869 1.013214 0.809300
pt_007 ------- 4.296454 5.711609 4.344774 4.413352 3.761086 5.533913 3.826501 4.028176 4.235736

mean = 3.65 mm
median = 3.79 mm
maximum = 6.38 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 21.476961 18.512249 22.300836 9.353904 7.699479 7.791039 10.745582 30.191616 29.458693 20.271024
pt_002 ------- 2.318023 1.352637 1.943607 1.762016 1.854535 1.061264 2.665040 3.322426 3.065775
pt_005 1.366988 1.582861 4.358435 3.769117 2.149644 2.676860 3.780325 3.470848 2.522074 1.795005
pt_006 17.697251 17.401223 18.937283 15.400962 16.750670 12.907480 18.562059 14.768685 17.275305 20.312886
pt_007 ------- 5.257941 5.908163 5.328959 4.824735 3.072839 4.381889 3.386806 5.547822 6.024761
pt_008 ------- 92.927647 114.292900 98.954930 97.996966 88.758580 112.633681 88.342390 84.116205 91.463476
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 0.929421 0.977920 3.889702 4.329193 4.792840

mean = 21.34 mm
median = 5.73 mm
maximum = 114.29 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.464886 3.250914 2.145427 3.582045 1.852737 2.299001 1.965278 6.108653 3.837850 5.015721
pt_002 ------- 2.452394 1.053748 1.866384 1.657969 1.099508 1.625257 3.330448 3.168516 3.723039
pt_005 2.535124 1.917654 8.781362 7.950499 3.137273 4.292429 5.495062 6.598780 4.319799 5.433293
pt_006 5.268999 4.951645 2.985202 6.007189 4.230139 6.127661 3.470973 3.621198 5.270784 5.110338
pt_007 ------- 3.702549 1.860728 4.295207 3.192306 4.381308 0.642349 1.940030 4.559143 3.815795

mean = 3.74 mm
median = 3.60 mm
maximum = 8.78 mm