pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 6.337127 6.229025 4.022470 4.592113 5.459801 5.506474 4.705514 6.884160 6.984827 6.518296
pt_002 ------- 0.327213 2.470187 2.448646 0.910211 1.565299 1.464490 1.415230 1.034216 0.935124
pt_005 1.322252 1.344971 2.730446 4.524807 1.776113 3.824227 2.072367 4.134551 2.639868 1.793803
pt_006 5.450577 5.614659 12.964143 9.235330 6.645350 5.584772 10.961607 9.520667 6.964874 8.434209
pt_007 ------- 4.013728 3.523034 4.308449 3.829879 3.564043 2.612864 2.050062 4.081626 4.069761
pt_008 ------- 2.205055 4.230114 4.877181 2.988635 4.186405 3.246789 1.929745 2.234738 1.333276
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.392058 0.946306 3.834029 3.651215 2.817671

mean = 4.04 mm
median = 3.83 mm
maximum = 12.96 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.326529 4.115016 3.284348 3.216951 1.840925 2.364312 1.966628 8.177346 6.073844 5.784414
pt_002 ------- 1.561052 3.304830 4.697049 2.133724 3.361312 1.514473 1.656759 1.054191 1.563629
pt_005 1.110492 0.784325 0.490939 2.461916 0.752920 2.358787 1.396625 2.380639 1.577641 0.533220
pt_006 4.680873 4.441546 15.603809 8.999885 4.300451 3.629313 11.003305 15.110374 11.062798 8.713512
pt_007 ------- 2.925534 3.658186 2.870508 2.891223 2.083283 3.346087 1.867532 2.752326 3.139132

mean = 3.94 mm
median = 2.91 mm
maximum = 15.60 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.676644 5.596968 3.543789 3.489453 4.799809 4.414241 4.462817 6.453430 6.134352 6.160812
pt_002 ------- 2.300529 1.964627 2.917870 2.215149 2.924083 1.640385 1.972116 2.680344 2.255509
pt_005 2.186016 1.611156 2.732160 6.835510 2.044966 5.584152 1.584133 6.310736 4.364060 2.130186
pt_006 15.309634 14.348835 34.598251 34.036160 19.371614 21.986078 23.797326 7.782916 13.488360 15.770378
pt_007 ------- 2.856274 2.846413 2.820614 2.812370 2.359061 2.549917 1.753367 2.693012 2.896177
pt_008 ------- 3.208847 2.986650 3.060739 2.836636 2.606192 2.569411 3.238974 3.872232 3.897698
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 9.138313 6.705548 14.955703 18.835978 17.637656

mean = 6.88 mm
median = 3.36 mm
maximum = 34.60 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.371454 3.323127 2.581439 2.143489 2.915200 2.472819 3.044884 3.596893 3.414512 3.736763
pt_002 ------- 1.649151 2.547917 1.529543 1.775961 1.339192 2.639066 2.375059 1.330282 1.796290
pt_005 1.024625 1.009890 1.402335 1.585965 1.109514 1.373095 1.130191 0.946283 0.995325 1.083695
pt_007 ------- 2.312468 3.701858 3.219164 2.383366 2.651035 3.727339 4.162399 2.602807 3.016096

mean = 2.29 mm
median = 2.38 mm
maximum = 4.16 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.721838 4.492959 2.677088 2.413909 3.113262 1.739709 3.519099 6.351534 4.690509 6.204423
pt_002 ------- 1.515803 2.547334 2.685980 0.952537 1.774876 1.343779 2.864718 3.242167 2.758830
pt_005 1.289493 1.365238 1.572800 1.637453 1.311359 1.680117 1.473561 2.210924 1.586115 1.745945
pt_006 5.088189 4.910981 18.421801 15.574745 4.556590 7.734364 11.564714 19.127701 13.666030 12.835475
pt_007 ------- 4.171394 3.621346 4.494669 4.101827 4.581469 3.122738 3.814637 4.569352 3.923418
pt_008 ------- 2.284068 3.453969 3.564261 2.654576 2.762541 2.754307 1.676695 2.102691 2.065919
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 0.614445 2.478530 1.405027 0.703613 0.810119

mean = 4.11 mm
median = 2.76 mm
maximum = 19.13 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.274647 3.253774 1.816593 2.116201 2.460532 2.686815 2.245213 4.968823 4.112845 3.904733
pt_002 ------- 1.172842 1.452341 1.631918 1.188011 1.201601 1.152264 1.080180 1.115678 1.338986
pt_005 1.537969 1.309637 2.725566 1.979003 0.999833 0.784745 1.547081 2.839728 2.012962 2.594926
pt_006 1.688339 1.804881 9.468427 6.565890 3.424041 3.348684 6.994046 7.751544 4.464965 3.801244
pt_007 ------- 3.359804 3.524061 3.381797 3.321208 2.739399 3.099217 2.001761 3.171434 3.411112

mean = 2.87 mm
median = 2.64 mm
maximum = 9.47 mm