pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.749233 5.545512 1.552399 1.769790 3.983482 3.479846 3.059015 7.235112 6.684969 6.490574
pt_002 ------- 1.466120 2.446871 2.573329 1.762876 2.064217 1.902990 1.214741 1.201259 1.207976
pt_005 1.393725 1.630460 3.330688 3.798524 2.156457 3.282024 2.598381 3.457507 1.933295 1.925093
pt_006 4.980955 5.126366 8.964520 7.144587 5.916887 6.126991 7.819737 8.321066 5.396341 5.224393
pt_007 ------- 4.353625 3.704439 4.025668 4.133907 3.487279 3.462727 2.765150 4.209100 4.569554
pt_008 ------- 3.183606 4.343626 3.942600 3.581526 3.328891 3.988022 2.220055 2.574416 2.696123
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.644544 0.538947 2.116202 2.737911 2.440929

mean = 3.64 mm
median = 3.39 mm
maximum = 8.96 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.992473 4.914948 2.023266 2.421032 3.679424 3.677478 3.087887 6.903782 6.058085 5.734504
pt_002 ------- 2.240234 1.934339 2.712768 1.795498 2.356681 1.254865 2.359712 3.304716 2.992176
pt_005 0.450520 0.325553 2.254093 3.736854 1.241379 3.040227 1.336813 2.810792 1.544273 0.680880
pt_006 3.173093 3.330040 8.302939 6.468417 4.806983 4.549179 6.962059 5.313557 2.126353 3.046223
pt_007 ------- 3.536585 3.237776 3.557662 3.307347 2.666251 2.539733 2.065316 3.545598 3.823985

mean = 3.30 mm
median = 3.07 mm
maximum = 8.30 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.408295 2.315360 1.032990 1.879159 1.680230 2.573063 0.843448 3.387046 3.393021 2.292259
pt_002 ------- 1.678045 2.900789 2.639605 1.988215 1.939725 2.387070 0.939878 1.103280 1.436865
pt_005 3.216555 2.663460 3.177700 3.360161 2.114915 4.288992 3.842170 3.429830 2.540562 3.640984
pt_006 5.476662 5.581231 11.203520 7.309022 6.897685 5.294561 10.007925 7.987334 4.437121 5.835147
pt_007 ------- 3.875977 2.929829 3.488825 3.571968 4.105052 2.418729 3.805622 4.743927 3.408063
pt_008 ------- 2.225360 3.804000 3.951214 2.449338 2.895872 2.624474 2.094172 3.054992 2.548381
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.329227 9.072164 11.208248 9.295826 12.482294

mean = 3.93 mm
median = 3.20 mm
maximum = 12.48 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.814252 1.783619 2.054815 1.306668 1.657099 1.131675 2.110681 1.687636 1.591801 2.101886
pt_002 ------- 1.291899 2.428380 1.876251 1.498074 1.364858 2.063855 1.146376 1.061709 1.183052
pt_005 0.953838 0.817171 2.260893 2.416703 1.267432 1.675237 1.621433 1.681602 1.378439 0.742056
pt_007 ------- 3.916532 3.035427 3.811110 3.661755 3.731679 2.416820 3.085113 4.405322 3.865831

mean = 2.05 mm
median = 1.74 mm
maximum = 4.41 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.821372 4.590020 2.621409 2.304860 3.169743 1.717463 3.548504 6.450488 4.808600 6.306008
pt_002 ------- 1.851840 2.319247 1.088060 1.084827 1.199268 1.378991 2.789031 3.321001 2.621285
pt_005 2.383914 2.157970 2.937582 1.963099 1.902394 1.187339 2.308471 1.891163 2.611328 2.653413
pt_006 35.485749 29.323261 128.000015 105.612113 37.482571 48.688709 76.749871 88.885985 77.649648 69.233904
pt_007 ------- 3.847117 2.596279 4.109320 3.533456 4.130221 2.058920 2.614698 4.366067 3.860867
pt_008 ------- 4.407137 9.273067 14.158115 4.649138 9.291048 4.891361 11.024636 7.826360 9.997088
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.044631 2.405379 2.316170 2.886730 1.619923

mean = 14.44 mm
median = 3.43 mm
maximum = 128.00 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.964263 2.001087 1.701239 1.993251 1.684810 2.270526 1.607955 3.326129 2.761616 2.228757
pt_002 ------- 1.334773 1.475553 1.537798 1.154018 1.131925 1.100731 1.665666 1.784890 1.748401
pt_005 0.932751 0.911807 1.438732 1.387852 0.828247 1.269729 1.041746 1.415198 1.161472 1.418131
pt_006 4.337274 4.366192 5.456066 5.665727 4.591088 5.273600 4.874113 5.098984 4.597036 4.296899
pt_007 ------- 3.029633 3.279993 3.636482 3.117898 2.942002 2.745525 1.378586 2.587376 2.982167

mean = 2.51 mm
median = 1.98 mm
maximum = 5.67 mm