pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.730346 4.654363 3.185663 4.187938 4.261784 4.750537 3.425623 4.978306 5.323546 4.528604
pt_002 ------- 1.083157 1.566232 1.509365 1.211601 1.262259 1.347066 1.055273 0.952288 0.962507
pt_005 1.497240 1.715984 3.198808 3.600288 2.145918 3.166509 2.572795 3.417641 2.001420 2.018746
pt_006 4.944626 5.096808 9.128558 7.245833 5.949935 6.145367 7.930778 8.367772 5.333163 5.183088
pt_007 ------- 4.172585 3.875697 3.909862 4.005580 3.181893 3.599321 2.681326 3.918389 4.445815
pt_008 ------- 2.472345 3.964235 3.425180 2.982028 2.693715 3.579548 1.291208 1.687799 1.847107
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.462064 0.590453 2.086381 2.674773 2.992567

mean = 3.44 mm
median = 3.31 mm
maximum = 9.13 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.325126 3.325275 3.667898 4.036666 3.524087 3.844745 3.369603 3.097370 3.338748 3.033877
pt_002 ------- 2.624108 2.755774 3.950494 1.809893 3.273105 1.281828 3.005840 4.571510 4.061393
pt_005 0.291446 0.330613 2.567846 3.181895 1.231080 2.411345 1.728711 2.041244 1.125175 0.615417
pt_006 4.282102 4.376367 7.842318 5.658868 5.226593 4.392846 7.081510 5.684995 3.555150 4.463800
pt_007 ------- 4.060693 2.346990 4.341867 3.427173 3.952455 0.859357 2.717649 5.009765 4.463140

mean = 3.36 mm
median = 3.35 mm
maximum = 7.84 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.456977 2.242718 2.387144 2.603886 0.629240 1.300874 0.961798 4.920466 3.425576 3.487677
pt_002 ------- 1.536376 3.515061 2.377239 1.564692 1.659199 3.393498 1.738786 1.437665 2.170656
pt_005 3.188619 2.593010 3.048757 3.659573 2.144655 4.608030 3.979863 3.883352 2.427010 3.445514
pt_006 5.033251 5.224695 10.782829 8.627976 6.605961 6.889730 9.093324 8.937816 5.141178 5.044582
pt_007 ------- 4.425664 3.736598 3.755794 4.100482 4.332646 3.477136 4.104187 5.143271 4.100844
pt_008 ------- 2.296132 4.305639 4.527303 2.754710 3.296940 3.100425 2.182341 2.913833 2.499773
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 3.576966 7.068238 11.922086 11.116590 12.765040

mean = 4.19 mm
median = 3.50 mm
maximum = 12.77 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.155373 2.118858 2.396200 1.791633 2.054290 1.617079 2.393261 1.863865 1.893291 2.320843
pt_002 ------- 1.362334 2.825161 2.104707 1.630727 1.603408 2.455467 1.575632 1.150777 1.245848
pt_005 0.739708 0.603188 1.657080 1.861286 0.960857 1.299322 1.191935 1.349444 1.053382 0.426815
pt_007 ------- 4.113291 4.132133 3.835235 3.933609 3.409386 3.557359 3.175906 4.391828 4.081645

mean = 2.17 mm
median = 1.88 mm
maximum = 4.39 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.714036 4.472865 2.560506 2.419606 3.046153 1.588132 3.512063 6.424182 4.606843 6.274521
pt_002 ------- 1.385493 2.061006 1.831223 1.263005 1.155251 1.272390 1.600458 2.021959 1.705609
pt_005 2.337869 2.098580 3.221353 2.157689 1.875932 1.178921 2.530784 1.789357 2.671393 2.589426
pt_006 11.435840 9.981289 42.404911 36.562005 9.436231 21.453037 25.067083 33.368656 29.857810 26.172164
pt_007 ------- 4.726221 5.274911 4.324497 4.313052 2.618709 4.129175 3.006466 5.087875 5.263299
pt_008 ------- 2.696941 2.677436 2.317190 2.488075 2.336913 3.028791 3.755255 2.992292 3.367304
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.245177 2.166085 1.515382 1.870902 1.454162

mean = 6.38 mm
median = 2.69 mm
maximum = 42.40 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.084775 2.099293 1.656943 1.902934 1.667024 2.185114 1.571425 3.503387 2.886237 2.424718
pt_002 ------- 1.612426 1.029527 0.991645 1.370852 1.162346 1.215819 1.777431 1.924853 1.940592
pt_005 1.875106 1.487980 4.479793 4.508917 1.325549 2.454567 2.223038 4.804421 3.461518 3.599547
pt_006 3.637966 3.731895 7.265418 6.058592 4.640766 4.933422 6.145442 5.580706 3.487476 3.404678
pt_007 ------- 3.260709 2.286804 3.185570 3.052579 3.233128 2.168377 1.936436 3.380202 3.213704

mean = 2.91 mm
median = 2.44 mm
maximum = 7.27 mm