pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.663949 4.600573 3.420127 4.397507 4.307880 4.829363 3.550757 4.820208 5.191169 4.428991
pt_002 ------- 1.336553 2.702959 2.332999 1.619191 1.509021 2.113381 0.459502 0.930457 1.269880
pt_005 1.333247 1.510944 2.633242 3.215718 1.830751 2.844894 2.142158 3.140422 1.917083 1.817681
pt_006 4.221545 4.648346 14.425408 12.221137 7.464183 8.236944 11.542803 10.783890 4.588921 5.846572
pt_007 ------- 5.360920 3.835641 4.807365 4.831913 3.986421 3.704506 3.523140 5.321684 6.017345
pt_008 ------- 3.233712 5.738439 5.826620 4.217270 4.740656 4.804676 2.030939 2.332716 2.034547
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.359491 2.029778 2.415799 3.394412 2.795367

mean = 4.10 mm
median = 3.63 mm
maximum = 14.43 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.869897 3.785056 3.014669 3.351510 3.025663 2.874294 3.658901 5.856714 3.824087 5.277804
pt_002 ------- 1.309075 2.076681 2.116917 1.380334 1.465224 1.422771 1.274301 1.542773 1.439119
pt_005 1.069345 0.993464 1.647009 1.747524 0.962575 1.394655 0.853809 2.033271 1.229807 1.922800
pt_006 3.172718 3.664567 15.840516 13.300799 7.275841 8.247918 12.250504 10.644358 4.459077 5.874199
pt_007 ------- 3.587630 3.668607 3.422505 3.199660 3.209800 2.618042 3.923911 4.779601 3.465767

mean = 3.81 mm
median = 3.19 mm
maximum = 15.84 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.428761 3.267884 0.865515 1.223879 1.862432 1.195935 1.776798 5.215677 4.009778 4.483613
pt_002 ------- 1.234520 2.531202 2.389526 1.561476 1.699702 1.949426 0.777193 0.854893 1.098356
pt_005 2.861127 2.127883 2.317624 5.376310 1.740551 5.447767 3.915732 4.376744 3.454398 2.145761
pt_006 13.629732 12.748776 26.909023 18.609963 14.435722 10.682854 20.158784 6.636703 14.214316 13.083170
pt_007 ------- 4.453949 3.783739 3.892838 4.158335 3.462282 3.267052 3.113055 4.686064 4.589194
pt_008 ------- 2.964695 3.591333 2.944156 2.871592 2.304707 3.086745 1.959321 3.296616 3.219215
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 9.632214 10.709496 9.151528 8.876366 9.318313

mean = 5.41 mm
median = 3.44 mm
maximum = 26.91 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.757435 1.745260 1.560296 0.951089 1.475188 1.073828 1.831126 2.088873 1.776237 2.149171
pt_002 ------- 1.342751 4.388392 3.803771 2.222021 2.573701 3.306251 2.130584 0.702848 0.613435
pt_005 0.656282 0.543325 0.710434 0.572858 0.271451 0.520287 0.925400 0.551165 0.903573 0.613783
pt_007 ------- 4.298965 3.806745 4.006760 4.002701 3.671471 3.023542 3.403559 4.844342 4.279926

mean = 2.08 mm
median = 1.77 mm
maximum = 4.84 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.284054 5.046879 3.086409 2.598600 3.569730 2.031897 4.047877 7.028369 5.256372 6.894744
pt_002 ------- 1.100499 1.868113 1.896013 1.102628 1.153085 1.095394 1.103566 1.501890 1.354844
pt_005 2.375475 2.174356 2.836537 2.090461 1.985443 1.216524 2.298754 1.838539 2.678295 2.449469
pt_006 30.955161 25.695090 110.592961 91.482230 29.326712 41.281291 65.000414 83.771274 71.657418 63.977284
pt_007 ------- 4.480542 4.367427 4.127795 4.390667 3.738867 4.210785 3.422861 4.314426 4.574336
pt_008 ------- 4.016871 3.274425 2.011331 3.304412 2.861639 3.848541 2.074699 4.540855 4.570336
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.462930 2.318385 2.568853 2.906503 1.543590

mean = 12.45 mm
median = 3.29 mm
maximum = 110.59 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.114163 2.118308 1.628148 2.421295 1.941223 2.689843 1.496195 2.837540 2.800128 2.000639
pt_002 ------- 1.207935 1.743413 1.857888 1.045836 1.137011 1.048443 1.740091 1.726672 1.802458
pt_005 1.627754 1.430006 2.134163 1.138632 0.724094 0.626609 1.158093 2.809752 2.074551 2.745241
pt_006 3.081887 3.160794 14.488621 9.500254 6.275577 5.129576 11.301519 9.289051 3.986281 3.228533
pt_007 ------- 3.235649 3.702215 3.533360 3.362802 2.978084 3.430403 2.050765 2.778763 3.146792

mean = 3.11 mm
median = 2.28 mm
maximum = 14.49 mm