pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 6.576350 6.346420 1.834363 3.107560 4.777693 5.009222 3.153624 7.982191 7.927909 6.873713
pt_002 ------- 1.562224 2.182021 2.027199 1.706139 1.579996 1.818273 0.836824 1.266928 1.368546
pt_005 1.977510 2.022653 3.419730 4.626722 2.401578 4.060749 1.664158 3.177573 2.172076 3.314260
pt_006 6.116603 6.370129 16.669460 11.229432 9.193762 7.465056 14.170446 11.074369 4.205952 6.015701
pt_007 ------- 2.602584 3.872202 2.953684 2.617110 2.460625 4.048539 4.227844 2.840596 3.289799
pt_008 ------- 2.629635 6.858233 6.258752 4.044348 4.688954 5.463733 2.014091 2.769632 0.999295
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.570176 0.315089 2.961013 3.245985 2.353489

mean = 4.28 mm
median = 3.21 mm
maximum = 16.67 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.373794 4.317339 2.338043 1.644701 3.263009 2.623143 3.421094 5.879763 4.957095 5.301739
pt_002 ------- 1.122049 4.302283 2.815754 1.660160 1.431753 3.338769 1.637898 1.429480 1.124911
pt_005 0.557852 0.404786 2.425722 1.078811 0.711990 0.854059 2.189452 2.920635 0.888009 1.634819
pt_006 2.482412 3.236431 21.131059 20.435931 9.325255 13.145870 14.983356 15.431524 6.023983 7.095692
pt_007 ------- 2.596653 1.618435 3.032806 2.082578 3.506931 0.957685 3.642910 3.786807 3.088804

mean = 4.34 mm
median = 2.87 mm
maximum = 21.13 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.250255 5.105123 1.916795 1.729287 3.846291 3.163695 3.374220 6.490611 5.889949 6.005562
pt_002 ------- 2.201600 5.588329 6.013627 3.330279 4.290864 3.722461 1.810056 0.550009 0.870075
pt_005 3.165519 2.457377 5.540947 1.273956 2.390232 2.031158 5.207617 4.152274 1.683540 3.662253
pt_006 6.324068 6.786530 19.454575 15.666341 10.577498 10.702640 15.889935 13.148053 4.997862 6.888893
pt_007 ------- 6.952378 4.281944 8.375809 5.038804 7.669022 5.015585 4.763278 8.780845 9.079408
pt_008 ------- 2.368809 2.362545 3.761633 2.269176 3.345033 2.579648 4.319224 2.633231 3.364871
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 27.385845 9.751185 24.843225 30.190881 22.851190

mean = 6.70 mm
median = 4.88 mm
maximum = 30.19 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.914371 3.740924 2.161331 2.144480 1.979065 2.215270 1.668745 6.696537 5.270655 4.952684
pt_002 ------- 1.980081 3.499248 2.795397 2.328584 2.083978 3.087197 1.594111 1.259285 1.711745
pt_005 1.329363 1.157233 2.235588 0.959801 1.059777 0.866684 2.393584 1.125338 1.518946 0.957293
pt_007 ------- 4.891581 5.148806 4.125863 4.655136 3.365153 4.877497 3.496930 4.843881 5.251955

mean = 2.88 mm
median = 2.28 mm
maximum = 6.70 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.777174 4.544293 2.529014 2.098319 3.160323 1.572140 3.523413 6.249833 4.702432 6.194999
pt_002 ------- 1.032864 2.739787 2.254559 1.303110 1.188049 2.206497 1.248213 1.105311 1.582316
pt_005 2.528797 2.308843 4.210424 2.242732 2.328259 1.416714 4.044352 1.253201 2.748189 1.944017
pt_006 31.712437 25.706574 125.418728 111.511994 37.682975 55.560031 73.614657 89.730457 73.686550 68.645347
pt_007 ------- 5.076033 5.297110 6.249470 4.515966 3.907852 2.542268 3.634652 5.938813 5.803336
pt_008 ------- 3.204063 2.459351 0.871571 2.455074 1.690869 3.111575 2.114840 3.768893 4.020574
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.041288 1.587258 0.605172 0.448771 0.482809

mean = 13.60 mm
median = 2.93 mm
maximum = 125.42 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.130168 3.059344 1.541685 1.725293 2.108835 2.203077 1.841198 4.796189 3.945077 3.778256
pt_002 ------- 1.441438 2.270323 1.648597 1.212380 1.397775 1.670406 2.414911 2.353499 1.938478
pt_005 3.078184 2.541839 5.430330 6.337446 1.078664 3.486590 2.179808 7.665112 5.965635 5.623640
pt_006 5.562995 5.199158 34.858513 24.210004 12.577133 12.575872 25.102408 24.161836 13.910029 9.640667
pt_007 ------- 2.377119 3.123950 2.591286 2.494361 2.160501 3.073842 2.150450 2.059727 2.479184

mean = 5.80 mm
median = 2.83 mm
maximum = 34.86 mm