pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.714308 4.647915 3.406947 4.387943 4.333542 4.848413 3.560407 4.888538 5.256027 4.485459
pt_002 ------- 1.087463 2.322205 2.099617 1.326426 1.342536 1.753778 0.617317 0.900925 1.193462
pt_005 1.845212 1.809789 1.946766 2.387284 1.823176 2.385169 2.101438 2.265901 1.961088 1.813366
pt_006 4.162476 4.603552 14.462947 12.491666 7.470578 8.469515 11.499138 10.981625 4.650434 5.855091
pt_007 ------- 4.792362 3.639854 4.360705 4.416050 3.768498 3.323868 3.028078 4.821145 5.145352
pt_008 ------- 3.332004 4.863161 5.246532 3.920259 4.550117 4.003182 2.392716 3.111394 2.592812
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 2.359491 2.029778 2.415799 3.394412 2.795367

mean = 3.98 mm
median = 3.48 mm
maximum = 14.46 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.178114 4.135319 2.019254 2.403857 3.265825 3.348303 2.802024 5.616992 5.009752 4.702173
pt_002 ------- 1.285724 1.897081 1.802815 1.465843 1.444775 1.609405 0.819010 0.953387 1.031613
pt_005 0.702551 0.716161 0.426945 0.714418 0.505253 0.969623 0.415757 1.730672 0.907151 1.359492
pt_006 1.459327 2.097631 18.204965 16.901540 7.304274 10.245491 12.988012 12.494319 5.983324 7.056029
pt_007 ------- 3.707059 3.653662 3.604818 3.288787 3.284081 2.473956 3.910489 4.912354 3.656373

mean = 3.86 mm
median = 2.64 mm
maximum = 18.20 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.198517 2.995469 1.678121 1.760016 1.310108 1.118485 1.118528 5.478163 4.175041 4.209399
pt_002 ------- 1.355920 4.492037 4.417100 2.305103 2.916251 3.003644 1.490093 0.504255 0.733755
pt_005 1.935569 1.492562 2.599718 5.711521 1.697550 4.661307 1.960683 4.824258 3.633024 1.909319
pt_006 8.275516 8.165567 14.736335 10.718383 8.898271 6.864194 12.713126 5.604805 8.016035 10.352074
pt_007 ------- 4.919675 3.600804 3.772743 4.426949 3.325028 3.492920 3.644332 5.119463 5.413684
pt_008 ------- 3.173106 3.529559 3.389001 3.151453 2.985780 3.061226 2.360274 3.385935 3.222238
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 7.086216 6.865172 9.374786 9.435106 9.481616

mean = 4.54 mm
median = 3.57 mm
maximum = 14.74 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.722509 1.704478 1.468017 0.829493 1.415183 0.981277 1.765070 2.029075 1.729006 2.113208
pt_002 ------- 1.999373 4.256314 4.160307 2.710641 3.218900 3.320317 2.292443 1.242060 1.245918
pt_005 0.656282 0.543325 0.710434 0.572858 0.271451 0.520287 0.925400 0.551165 0.903573 0.613783
pt_007 ------- 4.706672 5.173711 4.145303 4.517364 4.000493 4.966763 4.022576 4.945344 4.717516

mean = 2.31 mm
median = 1.75 mm
maximum = 5.17 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.982482 4.747621 3.074085 2.708203 3.367797 1.937852 3.895399 6.674540 4.878886 6.563806
pt_002 ------- 1.087187 1.820429 1.746113 1.065386 1.074928 1.133944 1.260354 1.537534 1.358674
pt_005 2.283362 2.098775 2.683323 1.901122 1.923205 1.279272 2.198133 1.708318 2.430710 2.399275
pt_006 30.970406 25.657790 113.144135 101.103399 29.563706 48.847531 64.110693 90.404357 74.635874 69.955235
pt_007 ------- 4.297130 3.647651 4.586246 4.204526 4.667538 3.124593 3.805631 4.701861 4.058768
pt_008 ------- 2.797946 4.252907 2.684268 1.534127 1.364896 4.065807 3.096609 4.738960 5.033303
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.508622 2.024638 2.260768 2.704452 1.433023

mean = 12.92 mm
median = 3.09 mm
maximum = 113.14 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.417962 2.430924 2.131042 2.495992 2.351528 2.641400 2.151959 2.793841 2.719519 2.416193
pt_002 ------- 1.389496 1.429856 1.706793 1.159230 1.030998 1.011917 1.647120 1.702242 1.971204
pt_005 1.532030 1.360537 2.041147 1.099302 0.837751 0.623276 1.206915 2.673938 1.865860 2.553908
pt_006 2.716157 2.854188 14.152238 9.535584 6.055395 5.142819 10.976742 9.167909 3.847259 3.267387
pt_007 ------- 2.716908 4.406316 3.795626 3.139595 2.788186 4.084274 2.342021 1.861963 2.712987

mean = 3.10 mm
median = 2.42 mm
maximum = 14.15 mm