pet_PD
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 5.069041 4.873033 1.466255 2.630350 3.695473 4.071096 2.279456 6.017088 6.171756 5.122167
pt_002 ------- 1.269999 2.712833 1.675795 1.422482 1.183499 2.338860 1.434997 1.286815 1.214271
pt_005 2.656319 2.701510 2.625230 3.559995 2.737171 3.563634 2.129336 3.159597 2.613116 3.229678
pt_006 4.389690 4.600513 11.069246 8.189201 5.788529 6.053375 8.947708 10.237726 6.072396 5.550839
pt_007 ------- 4.437208 3.872854 4.224945 4.218506 3.512282 3.517989 2.736094 4.250750 4.704137
pt_008 ------- 3.107889 5.816840 6.368746 4.138719 5.265711 4.561782 2.010748 2.855272 2.003047
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.218438 1.217154 1.870648 2.522054 2.234937

mean = 3.81 mm
median = 3.52 mm
maximum = 11.07 mm


pet_PD_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 3.660749 3.657824 2.922396 3.275330 3.414263 3.608148 3.139716 4.156111 4.033772 3.755833
pt_002 ------- 1.728772 3.434080 3.086206 2.171630 2.207298 2.779154 0.952603 0.958531 1.397006
pt_005 0.513791 0.618167 1.726080 3.017219 1.278512 2.648840 0.966196 2.288743 0.830451 0.679335
pt_006 4.193065 4.195901 10.295474 6.011783 5.620447 3.904523 9.050363 7.085953 2.951381 4.407785
pt_007 ------- 3.244130 2.964588 3.033710 2.887864 2.699947 2.095689 3.096131 4.048202 3.318885

mean = 3.21 mm
median = 3.06 mm
maximum = 10.30 mm


pet_T1
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.031275 1.866370 1.349930 2.020257 1.547138 2.646976 0.955217 3.350934 3.105889 1.326929
pt_002 ------- 2.856150 5.894670 6.288659 3.902369 4.795648 4.266151 2.235490 1.352991 1.355426
pt_005 1.587781 1.251033 2.548043 5.105665 1.594240 4.314506 2.193329 3.954069 2.914775 1.474180
pt_006 13.149597 12.161834 25.682277 25.669517 14.279693 15.822746 16.763585 7.641489 14.107178 15.367747
pt_007 ------- 4.000109 4.183074 3.597709 3.863892 3.311344 4.129705 3.537939 4.018907 4.270919
pt_008 ------- 1.854282 3.506386 4.635711 2.236217 3.258305 2.173301 2.789068 2.422076 2.726453
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 5.866635 4.418440 11.602522 11.720680 11.285338

mean = 5.58 mm
median = 3.57 mm
maximum = 25.68 mm


pet_T1_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 1.967512 1.917273 2.510640 2.171564 1.976948 1.745479 2.248684 1.549482 1.654901 2.031374
pt_002 ------- 1.648886 1.963450 2.138011 1.688445 1.809967 1.630118 1.511677 1.713908 1.670845
pt_005 0.374135 0.375847 1.093172 1.243412 0.431640 0.962680 1.013508 1.053149 0.890072 0.530694
pt_007 ------- 3.904654 4.399035 3.697683 3.726427 3.500518 3.698536 3.666482 4.616288 3.548521

mean = 2.06 mm
median = 1.78 mm
maximum = 4.62 mm


pet_T2
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 4.870674 4.650015 3.003125 2.502496 3.369356 1.943929 3.814844 6.321706 4.767601 6.291700
pt_002 ------- 0.999201 1.254649 1.208506 0.864465 1.281546 1.008917 2.061388 1.735567 1.335229
pt_005 2.446073 2.243224 2.885562 2.145914 2.038319 1.288895 2.336137 1.955106 2.761888 2.551302
pt_006 4.621534 4.015011 19.451604 24.002619 5.357664 14.444544 9.766369 21.548618 13.661981 15.737078
pt_007 ------- 4.183123 3.543100 4.315738 4.072259 4.283836 3.077434 3.317986 4.446378 4.001872
pt_008 ------- 1.781815 1.780330 1.594410 1.684128 1.855097 2.072610 2.854578 2.037487 2.093646
pt_009 ------- ------- ------- ------- ------- 1.317019 1.159433 2.012625 2.242778 1.908284

mean = 4.36 mm
median = 2.53 mm
maximum = 24.00 mm


pet_T2_rectified
VOI 1 VOI 2 VOI 3 VOI 4 VOI 5 VOI 6 VOI 7 VOI 8 VOI 9 VOI 10
pt_001 2.018596 2.045880 1.799522 2.161643 1.884938 2.265012 1.762640 2.846273 2.474870 2.216471
pt_002 ------- 1.567010 1.744663 2.251537 1.435035 1.491705 1.235130 1.701550 1.700989 2.091255
pt_005 1.480794 1.207341 3.051346 2.566915 0.848915 1.303111 1.519117 3.132631 2.319192 2.684377
pt_006 3.806539 3.743484 13.692953 7.661000 5.957740 4.237729 10.971020 9.425093 4.735004 3.461984
pt_007 ------- 2.871117 3.187111 3.156810 2.963187 2.677365 2.872070 1.712121 2.532195 2.769533

mean = 3.11 mm
median = 2.40 mm
maximum = 13.69 mm